
80-120噸/小時(shí)移動(dòng)式1544滾筒洗砂洗礦機(jī)效果圖:
	 
 
固定/移動(dòng)式滾筒洗砂洗礦機(jī)產(chǎn)品實(shí)物圖:
	 
 
80-120噸/小時(shí)1544移動(dòng)式滾筒洗砂洗礦機(jī)效果圖:
	 
 
	 
 
	 
 
	
80-120噸/時(shí)固定&移動(dòng)式1544滾筒洗礦機(jī)技術(shù)參數(shù)&報(bào)價(jià)單
| 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 | 
| 
					固定式  | 
					型號(hào):GC-G-GT1544 | 1臺(tái) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					移動(dòng)式  | 
					型號(hào):GC-Y-GT1544 | 1臺(tái) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					*選配  | 
					B800X7m | 1臺(tái) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 該價(jià)格不含稅與運(yùn)費(fèi),稅率13% | ||||||
 
 
	 
 
	
150-200噸/時(shí)固定&移動(dòng)式1550滾筒洗砂洗礦機(jī)洗礦機(jī)技術(shù)參數(shù)&報(bào)價(jià)單
| 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 | 
| 
					固定式  | 
					型號(hào):GC-G-GT1550 | 1臺(tái) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					移動(dòng)式  | 
					型號(hào):GC-Y-GT1550 | 1臺(tái) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					*選配  | 
					B800X7m | 1臺(tái) | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 該價(jià)格不含稅與運(yùn)費(fèi),稅率13% | ||||||
上一篇內(nèi)容:移動(dòng)式滾筒洗沙機(jī)
上一篇內(nèi)容:絞洗筒滾筒篩洗沙機(jī)




 +86 150-5365-9999
    +86 150-5365-9999