
	 
 
	 
 
	
石灰石青石石子生產(chǎn)線 技術(shù)參數(shù)&報(bào)價(jià)清單
方案一:兩臺(tái)1515反擊破
| 
					名稱  | 
					規(guī)格  | 
					數(shù)量  | 
					功率  | 
					單價(jià)  | 
					總價(jià)  | 
					備注  | 
| 振動(dòng)給料機(jī) | 
					5200X1500 | 1臺(tái) | 30 | 
					 | 
					 | 含上層進(jìn)料斗,底座 | 
| 粗顎破 | 870X1060 | 1臺(tái) | 110 | 
					 | 
					 | 主機(jī)價(jià)格 | 
| 粗顎破電機(jī) | 110KW-8P | 1臺(tái) | - | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 粗顎破底座 | 870X1060鋼結(jié)構(gòu)機(jī)架 | 1套 | - | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 反擊破 | 
					1515 | 2臺(tái) | 280 | 
					 | 
					 | 1用1備 | 
| 反擊破底座 | 
					鋼結(jié)構(gòu)機(jī)架+料斗  | 1套 | 5.5 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 振動(dòng)篩 | 
					2400X7000三層篩  | 1臺(tái) | 37 | 
					 | 
					 | 
					含料斗、支架等 | 
| 輪式洗沙機(jī) | 
					?2600*1800 | 2臺(tái) | 15 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 細(xì)沙回收&脫水一體機(jī) | 
					規(guī)格:1800*3600 | 1 | 21.4 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 上料桿 | 
					B1200*15m 1條 電機(jī)功率:22KW    5.25 | 3臺(tái) | 49.5 | 
					 | 
					 | 
					雙層桁架結(jié)構(gòu), | 
| 回料桿 | B800*14m 1條 電機(jī)功率:15KW | 1臺(tái) | 15 | 
					 | 
					 | 
					雙層桁架結(jié)構(gòu), | 
| 成品桿 | B800*12m 1條 電機(jī)功率:11KW | 3臺(tái) | 33 | 
					 | 
					 | 
					雙層桁架結(jié)構(gòu), | 
| 配電柜 | 
					降壓?jiǎn)?dòng)柜  | 1套 | - | 
					 | 
					 | 不含線纜 | 
| 總功率 | 596.4KW(不含給水泵) | |||||
| 出廠價(jià)格 | 稅前¥:元(不含運(yùn)費(fèi),稅率13%) | |||||
	
方案二:兩臺(tái)1618重錘破
| 
					名稱  | 
					規(guī)格  | 
					數(shù)量  | 
					功率  | 
					單價(jià)  | 
					總價(jià)  | 
					備注  | 
| 振動(dòng)給料機(jī) | 
					5200X1500 | 1臺(tái) | 30 | 
 | 
 | 含上層進(jìn)料斗,底座 | 
| 粗顎破 | 870X1060 | 1臺(tái) | 110 | 
 | 
 | 主機(jī)價(jià)格 | 
| 粗顎破電機(jī) | 110KW-8P | 1臺(tái) | - | 
 | 
 | 
 | 
| 粗顎破底座 | 870X1060鋼結(jié)構(gòu)機(jī)架 | 1套 | - | 
 | 
 | 
 | 
| 重錘破 | 
					1618 | 2臺(tái) | 370 | 
 | 
 | 一備一用 | 
| 反擊破底座 | 
					鋼結(jié)構(gòu)機(jī)架+料斗  | 1套 | 5.5 | 
 | 
 | 
 | 
| 振動(dòng)篩 | 
					2400X7000三層篩  | 1臺(tái) | 37 | 
 | 
 | 
					含料斗、支架等 | 
| 輪式洗沙機(jī) | 
					?2600*1800 | 2臺(tái) | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| 細(xì)沙回收&脫水一體機(jī) | 
					規(guī)格:1800*3600 | 1 | 21.4 | 
 | 
 | 
 | 
| 上料桿 | 
					B1200*15m 1條 電機(jī)功率:22KW    5.25 | 3臺(tái) | 49.5 | 
 | 
 | 
					雙層桁架結(jié)構(gòu), | 
| 回料桿 | B800*14m 1條 電機(jī)功率:15KW | 1臺(tái) | 15 | 
 | 
 | 
					雙層桁架結(jié)構(gòu), | 
| 成品桿 | B800*12m 1條 電機(jī)功率:11KW | 3臺(tái) | 33 | 
 | 
 | 
					雙層桁架結(jié)構(gòu), | 
| 配電柜 | 
					降壓?jiǎn)?dòng)柜  | 1套 | - | 
 | 
 | 不含線纜 | 
| 總功率 | 686.4KW(不含給水泵) | |||||
| 出廠價(jià)格 | 稅前¥:元(不含運(yùn)費(fèi),稅率13%) | |||||
上一篇內(nèi)容:200T破碎水洗生產(chǎn)線
上一篇內(nèi)容:300T花崗巖破碎球磨制沙水洗生產(chǎn)線
相關(guān)產(chǎn)品更多產(chǎn)品
相關(guān)案例更多產(chǎn)品
相關(guān)文章更多文章



 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
 +86 150-5365-9999
    +86 150-5365-9999